產(chǎn)品詳情
定制選配
工作原理
重金屬測定儀利用單一波長的光通過待測樣品,根據(jù)朗伯-比爾定律,通過測量吸光度值進而計算樣品所含某物質的濃度值。
技術參數(shù)
儀器名稱 | 重金屬測定儀 |
儀器型號 | TMT-900 |
測定項目 | 可定制類產(chǎn)品(詳見下方《測定項目表》) |
光學通道數(shù) | 340nm、420nm、440nm、470nm、520nm、540nm、560nm、610nm、630nm、660nm、680nm、700nm 可定制上述范圍中任意波長,儀器會自動選擇波長 |
光源 | 進口高性能LED |
檢測器 | 硅光電傳感器 |
波長精度 | 中心波長±1nm |
吸光度范圍 | -2.000~2.000 |
比色線性度 | ±0.002A(0-1A) |
比色精度 | ±0.005A/1A時 |
重復性 | ≤2% |
光學穩(wěn)定性 | ≤0.002A/20min |
顯示器 | 彩色觸摸屏,中英文切換 |
讀數(shù)模式 | 濃度、吸光度、透光率 |
比色方式 | 比色管 |
電 源 | 供電電源: AC (220±22)V |
儀器尺寸 | 387mm×292mm×134mm |
儀器重量 | 2.6kg |
主機功耗 | 30W |
工作環(huán)境 | 溫度: 5~40C,濕度不大于90% |
存儲環(huán)境 | 溫度: -40~60C,濕度不大于90% |
產(chǎn)品特點
● 可檢測水質中近百種參數(shù)的濃度、吸光度、透光度,并可對濃度值存儲、打印、查詢及上傳到計算機中。
● 測量波長自動選擇。
● 儀器采用大屏幕彩色觸摸屏操作,操作界面友好,帶有操作指南幫助,對各種功能操作進行說明
● 除了可儲存出廠曲線200條,添加用戶曲線3000條,可標定曲線,并存儲到儀器中。
● 存儲記錄達10萬條(包括參數(shù)名稱、濃度、單位、檢測時間,操作員編號等)
● 儀器測量方法可選直線法或折線法。選擇折線法可對一些線性不太好的參數(shù)實現(xiàn)較為精確地測量。
● 具有一鍵恢復功能,當由于意外導致出廠曲線和用戶曲線數(shù)據(jù)記錄丟失時可實現(xiàn)一鍵恢復。
● 儀器可對用戶標定的曲線及數(shù)據(jù)記錄采取備份措施,當出現(xiàn)意外丟失時可進行恢復操作。
● 儀器自帶有各種安全措施,可設置開機及系統(tǒng)設置輸入密碼,避免其它人員對儀器設置的誤操作。
● 光強可調節(jié),分為16級,任意設置,可有效的解決信號的強弱導致的測量范圍擴展問題。
● 可對曲線查詢,除了查詢曲線方程外,還可查詢標定時的每個標準物質的標準值及對應的吸光度以及標定時間及標定人員編號,完全再現(xiàn)標定時的狀態(tài)。
● 記錄查詢時,可進行單項打印或頁打印。
● 系統(tǒng)具有雙語功能,可在中、英文之間切換。
測定項目(量程可擴展)
序號 | 測定項目 | 測定范圍 | 單位 | 精度(±) |
1 | 痕量鎳(低) | 0.00-0.500 | mg/L | 5%(F.S) |
2 | 痕量鎳(高) | 0.50-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
3 | 鎳 | 0.00-10.00 | mg/L | 5%(F.S) |
4 | 銅(低) | 0.00-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
5 | 銅(高) | 1.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
6 | 總鉻 | 0.00-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
7 | 六價鉻 | 0.00-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
8 | 錳 | 0.00-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
9 | 鋁(低) | 0.00-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
10 | 鋁(高) | 0.5-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
11 | 鐵(低) | 0.00-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
12 | 鐵(高) | 5.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
13 | 鋅 | 0.00-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
14 | 鎘 | 0.05-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
15 | 銀 | 0.00-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
16 | 鉛 | 0.00-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
17 | 銻 | 0.00-10.00 | mg/L | 5%(F.S) |
18 | 砷(低) | 0.00-0.500 | mg/L | 5%(F.S) |
19 | 砷(高) | 0.50-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
20 | 汞 | 0.00-0.500 | mg/L | 5%(F.S) |
配置清單
主機1臺,移液槍1把,比色管(Ф25)10支,試管架1個,試劑按不足10個參數(shù)按實際參數(shù)配(超過10個參數(shù)配10個參數(shù)的試劑),UBS數(shù)據(jù)1根、數(shù)據(jù)采集光盤1張、使用說明書1份,產(chǎn)品合格證1份及保修卡1份。